Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$118231
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
Sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Operativo | Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | Interfaz Multilenguaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de operación | Teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Encendido/Apagado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido del teclado | Configurable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | Pantalla TFT de 4.3″, Resolución 480 × 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | Teclado de control: 8 botones Otros: Botón de Encendido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de Luz LED | 3 Luces de 35lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizaciones | Actualizaciones locales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test de Video Analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | HDCVI; HDTVI; AHD; CVBS (NTSC; PAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | HDCVI: 1MP: 1080 × 720@25/30/50/60 fps, 2MP: 1920 × 1080@25/30 fps, 4MP: 2560 × 1440@25/30 fps, 5MP: 2880 × 1620@25 fps, 5MP: 2592 × 1944@20 fps, 6MP: 2880 × 1920@20 fps, 8MP: 3840 × 2160@15 fps HDTVI: 1MP: 1080 × 720@25/30 fps, 2MP: 1920 × 1080@25 fps/30 fps, 4MP: 2560 × 1440@25/30 fps, 5MP: 2592 × 1944@20 fps AHD: 1MP: 1080 × 720@25/30/50/60 fps, 2MP: 1920 × 1080@25/30 fps, 4MP: 2560 × 1440@25/30 fps, 5MP: 2592 × 1944@20 fps CVBS: PAL: 720 × 576@25 fps, NTSC: 720 × 480@30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Funciones | Pantalla de menú OSD; PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de Video | Vista en tiempo real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control RS–485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de comunicación | More than 30 protocols such as Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, and Yaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de Baudios | 150 bps; 300 bps; 600 bps; 1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 19200 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Descarga de Aire: ±8KV Descarga de Contacto: ±6KV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test de Audio | 1 canal de entrada de audio para prueba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Poder para cámara | Fuente de poder de 12V/1A DC de salida para cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN 55032 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | 1 salida, 12V/1A DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 1 entrada de Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB micro-B, Carga/Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS–485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga | Micro USB 5V/1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | 2* 18650 Baterías de Ion de Litio, hasta 14.8Wh, funciona hasta por 8 horas seguidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Operativa | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad Operativa} | 30%–95% (RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de Apariencia | Amarillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 125.0 mm × 100.0 mm × 65.0 mm (4.92″ × 3.94″× 2.56″) (L × W × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Neto | 0.34 kg (0.75 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | 0.74 kg (1.63 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tester de montaje integrado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería de ion de Litio 18650 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Coaxial | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable USB | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS–485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de Poder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de Audio | 1 |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203