Descripción
DHI-VTO2311R-WP |
|
Sistema | |
Procesador Principal | Procesador Integrado |
Tipo de Botón | Mecánico |
Interoperatividad | ONVIF; CGI |
Protocolo de Red | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF |
Especificaciones Básicas | |
Cámara | 1/2.8″ CMOS 2-MP HD |
Campo de Visión | H: 110°; V: 62°; D: 133° |
WDR | 120 dB |
Reducción de Ruido | 3D NR; 2D NR |
Compresión de Video | H.264; H.265 |
Resolución de Video | Stream Principal: 720p, WVGA, D1, and CIF Stream Secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, and CIF |
Tasa de Cuadros de Video | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
Tasa de Bits de Video | 768 kbps–8 Mbps |
Compensación de Luz | Auto IR |
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W; Color/B/W |
Compresión de Audio | G.711a; G.711u; PCM |
Entradas de Audio | 1 |
Salidas de Audio | Parlante integrado |
Modos de Audio | Audio Bidireccional |
Mejoras de Audio | Supresión de Eco/Reducción Digital del Ruido |
Tasa de bits de Audio | 16 kHz, 16 bit |
Funciones | |
Modo de Comunicación | Completamente Digital |
Modo de desbloqueo | Tarjeta; App; Monitor Interior |
Tipo de Tarjeta | Tarjeta IC |
Captura Automática | Sí (La tarjeta SD en el monitor interior o la estación exterior) |
Dejar Videos | Sí (La tarjeta SD en el monitor interior o la estación exterior) |
Configuración Web | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estántar Inalámbrico | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
Rango de Frecuencia Inalámbrica | 2.4 GHz |
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (max. 256 GB) |
Funcionamiento | |
Distencia de Lectura de Tarjeta | 0 cm–3 cm (0″–1.18″) |
Emisión de Tarjeta Localmente | Sí |
Estructura | PC + ABS |
Capacidad | |
Capacidad de Tarjetas | 3000 |
Puertos | |
Botón de Salida | 1 |
Detección de Estado de la Puerta | 1 |
Control de Bloqueo | 1 |
Puertos de Red | 1 × Puerto Ethernet RJ-45 10/100 Mbps |
Alarma | |
SOS | Sí |
General | |
Color | Gris Claro |
Fuente de Poder | 12–33 VDC, 1 A ;Standard PoE |
Adaptador | Optional |
Instalación | Montura Superficial |
Certificaciones | CE; FCC |
Accesorios | Incluídos: Cable plano de alimentación de alarma, funda para lluvia |
Dimensiones del Producto | 160 mm × 50 mm × 30 mm (6.30″ × 1.97″ × 1.18″) |
Protección | IP65 |
Temperatura Operativa | –40 °C hasta +60 °C (–40 °F hasta +140 °F) |
Humedad Operativa | 10%–90% (RH), Sin condensación |
Altitud Operativa | 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft) |
Consumo de Energía | ≤ 3.5 W (standby), ≤ 6 W (en funcionamiento) |
Peso Bruto | 0.4 kg (0.88 lb) |
Peso Neto | 0.18 kg (0.40 lb) |
DHI-VTH2621G-WP |
|
Sistema | |
Procesador Principal | Procesador Integrado |
Protocolo de Red | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH |
Especificaciones Básicas | |
Tipo de Pantalla | Pantalla capacitiva tactil |
Monitor | 7″ TFT |
Resolución de Pantalla | 1024 × 600 |
Compresión de Audio | G.711a; G.711u; PCM |
Entrada de Audio | 1 |
Salida de Audio | Parlante integrado |
Modo de Audio | Audio Bidireccional |
Mejoras de Audio | Supresión de Eco |
Tasa de Bits de Audio | 16 kHz; 16 bit |
Funciones | |
Modo de comunicación | Completamente digital |
Liberación de Información | Recibe y visualiza información de texto facilitada por el centro de gestión |
Modo DND | Se puede configurar períodos de «No Molestar»; Modo de «No Molestar» |
Cantidad de Extensiones | Villa: 9 Apartamento: 4 |
Wi-Fi | Sí |
Estándar Inalámbrico | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
Rango de Frecuencia Inalámbrica | 2.4 GHz |
Encriptado de Seguridad electrónica | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK |
Funcionamiento | |
Estructura Exterior | PC + ABS |
Puertos | |
Entrada de Alarma | 6 |
Salida de Alarma | 1 |
Salida de poder | 1 (12 V/200 mA) |
Timbre | Sí (Usando cualquier puerto de entrada de alarma) |
Red | 1 × puerto Ethernet RJ-45 10/100 Mbps |
Alarma | |
SOS | Sí |
General | |
Color | Negro |
Fuente de Poder | 12 VDC 1A PoE Estándar |
Instalación | Montura superficial |
Certificaciones | CE; FCC |
Accesorios | Soporte y cable plano de alarma (incluido) |
Dimensiones | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50″ × 5.30″ × 1.00″) |
Temperatura Operativa | –10 °C hasta +55 °C (+14 °F hasta +131 °F) |
Humedad Operativa | 10%–95% RH (Sin Condensación) |
Altitud Operativa | 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft) |
Consumo de Energía | ≤2 W (standby); ≤6 W (En Funcionamiento) |
Peso Neto | 0.34 kg (0.74 lb) |
Peso Bruto | 0.58 kg (1.27 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.