Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$70666
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
| VTH1020J | |
| Tipo de botón | Botón táctil |
| Especificaciones Básicas | |
| Pantalla | 7.0″ TFT |
| Resolución de Pantalla | 1024 × 600 |
| Indicador de Estado | 1 indicador de luz verde: Encendido |
| Funciones | |
| Modo de Comunicación | Análogo |
| Rendimiento | |
| Estructura Exterior | PC + ABS |
| General | |
| Color | Blanco |
| Fuente de Poder | DC 12V/2A |
| Adaptador de Poder | Incluído |
| Instalación | Montura Superficial |
| Certificaciones | CE/FCC |
| Accesorios | Soporte de montaje (incluído) |
| Dimensiones | 133.90 mm × 182.70 mm × 17.70 mm (5.27″ × 7.19″ × 0.70″) |
| Temperatura Operativa | -10°C hasta +55°C (+14°F hasta +131°F) |
| Humedad Operativa | 10%RH–95%RH |
| Consumo de Energía | ≤ 2W (standby) ≤ 5W (en funcionamiento) |
| Peso Neto | 0.25 kg (0.55 lb) |
| Peso Bruto | 0.48 kg (1.05 lb) |
| VTO1000J | |
| Tipo de botón | Mecánico |
| Especificaciones Básicas | |
| Cámara | 1.3MP CMOS |
| Campo de Visión | Horizontal: 70° Vertical: 40° |
| WDR | DWDR |
| Tipo de Iluminador | IR Automático |
| Día/Noche | ICR autoconfigurable |
| Entrada de Audio | 1 canal para el micrófono; distancia de captura 0.5 m |
| Salida de Audio | 1 canal para el parlante |
| Indicador de Estado | 1 indicador de Luz Verde: encendido |
| Funciones | |
| Modo de Comunicación | Análoga |
| Modo de Desbloqueo | Desbloqueo Local |
| Funcionamiento | |
| Estructura Exterior | PC + ABS |
| Puertos | |
| Botón de Salida | 1 |
| Detección de Estado de la Puerta | 1 |
| General | |
| Color | Plateado |
| Fuente de Poder | Alimentado por el monitor interior |
| Instalación | Montura superficial |
| Certificaciones | CE/FCC |
| Accesorios | Cobertura de lluvia (incluída) |
| Dimensiones | 131.45 mm × 46.00 mm × 33.80 mm (5.18″ × 1.81″ × 1.33″) |
| Grado de Protección | IP66 (Aplique sellante de silicón en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio. Para más detalles, vea la guía de inicio rápido) |
| Temperatura Operativa | -30°C hasta +60°C (-22°F hasta +140°F) |
| Humedad Operativa | 10%RH–95%RH |
| Consumo de Energía | ≤ 1W (standby) ≤ 3W (En funcionamiento) |
| Peso Neto | 0.18 kg (0.40 lb) |
| Peso Bruto | 0.38 kg (0.84 lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203