Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Video Grabador Digital XVR de 16 Canales Penta-híbrido 1080N/720P Compacto de 1U, capacidad para 1HDD WizSense
$89647
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Video Grabador Digital XVR de 16 Canales Penta-híbrido 1080N/720P Compacto de 1U, capacidad para 1HDD WizSense
Características
| Sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador Principal | Procesador de Grado Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitema Operativo | Linux Integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz Operativa | Web; Local GUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus por Grabador | 8 Canales: Filtrado secundario entre humanos y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas provocadas por hojas, lluvia o rayos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas análogas de Cámaras | 16 canales, BNC: Acceso adaptativo por defecto; Acceso HDCVI, AHD, TVI y CVBS pueden configurarse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas de Cámara | 1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de Cámaras IP | Hasta 18 canales de acceso IPC 2 Canales IP por defecto + 16 Canales (Los canales análogos se convierten en canales IP) Ancho de banda entrante: 64 Mbps, Ancho de banda de Grabación: 64 Mbps y ancho de banda saliente: 64 Mbps *Después de agregar canales IP sobre los canales existentes, las funciones de IA (SMD) se deshabilitarán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de Codificación | Stream Principal: El primer canal 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), Otros 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF(1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF (1 fps–7 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de Bits de Video | 32 kbps–6144 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de Audio | 8 kHz, 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de Bits de Audio | 64 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de Video | 1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoreo Multi-pantalla | 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; RTSP; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de Compresión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de Video | Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de Audio | G.711a; G.711u; PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de Red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso desde Teléfono | iOS, Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 21.06; CGI Conformant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Chrome IE9 o posterior Firefox |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Red | Modo Single-address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Grabación | General, Detección de Movimiento, Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de Grabación | 1/4/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo de Respaldo | Dispositivo USB y Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Reproducción | Reproducción instantánea, Reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma General | Detección de movimiento, pérdida de video, manipulación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de Anomalías | Sin disco, error de disco, poco espacio, sin conexión, conflicto de IP, conflicto de MAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Alarma | Grabación, Instantánea (panorámica), Salida externa de alarma IPC, controlador de acceso, mensaje de voz, zumbido, registro, preestablecido, correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de Audio | 1-Canal RCA 16-Canales BNC (Audio Coaxial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de Audio | 1-Canal RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación Bidireccional | Sí (Comparte el mismo canal de entrada que el primer canal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz para HDD | 1 puerto SATA, hasta 16 TB. La capacidad máxima de HDD varía con la temperatura del entorno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de Red | 1 (Puerto Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de Poder | 12 VDC, 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energía | <10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Neto | 0.89 kg (1.96 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto | 1.42 kg (3.13 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del Producto | 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm (10.24» × 9.11» × 1.87») (W × D × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de embalaje | 333.0 mm × 315.0 mm × 89.0 mm (13.11″ × 12.40″ × 3.50″) (W × D × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Operativa | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad Operativa | 0%–90% (RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Escritorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203