Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
-1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS.
-Zoom óptico de 25x.
-Tecnología Starlight.
-Máx. 25/30 fps a 1080p.
-Distancia IR de hasta 100 m.
-Codificación H.265.
-Protección perimetral.
-Detección facial. Captura de hasta 8 rostros al mismo tiempo.
$332321
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
-1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS.
-Zoom óptico de 25x.
-Tecnología Starlight.
-Máx. 25/30 fps a 1080p.
-Distancia IR de hasta 100 m.
-Codificación H.265.
-Protección perimetral.
-Detección facial. Captura de hasta 8 rostros al mismo tiempo.
Características
| Cámara | ||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | |||
| Pixelaje | 2 MP | |||
| Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Velocidad de Obturación Electrónica | 1/1 s–1/30,000 s | |||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | |||
| Iluminación Mínima | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (con IR encendido) |
|||
| Distancia de Iluminación | 100 m (328.08 ft) (IR) | |||
| Control de encendido del Iluminador | Prioridad al Zoom; Manual; Smart IR | |||
| Cantidad de LEDs | 3 (IR) | |||
| Lente | ||||
| Longitud Focal | 4.8 mm–120 mm | |||
| Apertura Máxima | F1.6–F3.5 | |||
| Campo de Visión | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2 | |||
| Zoom Óptico | 25x | |||
| Control de Enfoque | Auto; semi-auto; manual | |||
| Distancia de Enfoque Cercano | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | |||
| Control del Iris} | Auto | |||
|
Distancia DORI
|
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 1,613 m (5,291.99 ft) | 646 m (2,119.42 ft) | 323 m (1,059.71 ft) | 161 m (528.22 ft) | |
| PTZ | ||||
| Rango de Paneo/Tilt | Paneo: 0° hasta 360° infinito Tilt: –15° hasta +90°, Giro automático 180° |
|||
| Velocidad de Control Manual | Pan: 0.1°/s–80°/s Tilt: 0.1°/s–80°/s |
|||
| Velocidad Predeterminada | Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s | |||
| Preajustes | 300 | |||
| Tour | 8 (hasta 32 preajustes por vuelta) | |||
| Patrón | 5 | |||
| Escaneo | 5 | |||
| Apagado de Memoria | Sí | |||
| Movimiento en Inactividad | Preajustes; Patrón; Giro; Escaneo | |||
| Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Auto Reconocimiento) |
|||
| Inteligencia | ||||
| IVS (Protección Perimetral) | Tripwire: detección de cruce de líneas; Intrusión: detección de intrusos; Detección de cercas cruzadas; Detección de merodeo; Objeto abandonado/perdido; Movimiento rápido; Detección de estacionamiento; Agrupamiento de personas; Clasificación de alarma de vehículo/humano | |||
| Detección Facial | Supports face detection, capturing pictures, and face enhancement | |||
| SMD | Sí | |||
| Video | ||||
| Compresión de Video | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;MJPEG(Sub Stream) | |||
| Capacidad de Streaming | 3 streams | |||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Tasa de Cuadros de Video | Stream Principal: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) |
|||
| Control de Tasa de Bits | CBR/VBR | |||
| Tasa de Bits de Video | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
|||
| Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Sí | |||
| WDR | 120db | |||
| HLC | Sí | |||
| Balance de Blancos | Auto; Interior; Exterior; ATW; manual; Lámpara de Sodio; Luz Natural; Lampara de Calle | |||
| Control de Ganancia | Auto; manual | |||
| Reducción de Ruido | 2D NR; 3D NR | |||
| Detección de Movimiento | Sí | |||
| Region de Interés (RoI) | Sí | |||
| Estabilización de Imagen | Electrónica (EIS) | |||
| Desempañado | Electrónica | |||
| Zoom Digital | 16× | |||
| Rotación de Imagen | 180° | |||
| Enmascarado de Privacidad | Se pueden configurar hasta 24 areas, con hasta 8 areas en la misma visualización | |||
| Tasa S/N | ≥ 55 dB | |||
| Audio | ||||
| Compresión de Audio | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 | |||
| Red | ||||
| Puerto de Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protocolo de Red | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS | |||
| Interoperatividad | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profle S&G&T) | |||
| Método de Streaming | Unicast/Multicast | |||
| Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de Banda Total: 64 M) | |||
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (512 GB); NAS | |||
| Navegador | IE 7 y versiones posteriores Chrome Firefox Safari |
|||
| Software de Gestión | Smart PSS;DSS;DMSS;IVSS;ConfigTool;NVR | |||
| App Movil | iOS;Android;iPhone;iPad | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 |
|||
| Puertos | ||||
| Entrada de Audio | 1 canal (linea de entrada, Cable Simple) | |||
| Salida de Audio | 2 canal (linea de Salida, Cable Simple) | |||
| Enlace de Alarmas | Captura; Preajustes; Vuelta; Patrón; Grabación; Entrada de Alarma Digital; audio; Envío de Emails. | |||
| Alarma de Eventos | Detección de movimiento/alteración; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria; detección de excepción de energía. | |||
| Encendido/Apagado de Alarma | 2/1 | |||
| Encendido/Apagado de Audio | 1/1 | |||
| Poder | ||||
| Fuente de Poder | 12 VDC/3 A (± 10%) PoE (802.3at) |
|||
| Consumo de Energía | Básico: 12 W Max.: 20 W (Luz IR) |
|||
| Entorno | ||||
| Temperatura en Funcionamiento | –40 °C hasta +60 °C (–40 °F hasta +140 °F) | |||
| Humerdad en Funcionamiento | ≤95% | |||
| Protección | IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección de sobrecarga; protección contra cambios de tensión | |||
| Estructura | ||||
| Tamaño del Producto | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65″ × Φ6.30″) | |||
| Peso Neto | 2.4 kg (5.29 lb) | |||
| Peso Bruto | 3.9 kg (8.60 lb) | |||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203