Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$367061
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
Cámara | |||
Sensor de Imagen | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Pixeles Efectivos | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixeles | ||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||
Sistema de Escaneo | Progresivo | ||
Velocidad de Obturador Electrónico | 1/1s~1/30,000s | ||
Iluminación Mínima | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 | ||
Distancia de IR | N/A | ||
Contol de encendido del IR | N/A | ||
LEDs IR | N/A | ||
Lentes | |||
Longitud Focal | 5.3mm~64mm | ||
Apertura Máxima | F1.6 ~ F4.4 | ||
Ángulo de Visión | H: 58.2° ~ 4.8° | ||
Zoom Óptico | 12x | ||
Control de Enfoque | Auto/Manual | ||
Distancia de Enfoque Cercano | 100mm~ 1000mm | ||
Distancia DORI | |||
Nota: La distancia DORI es una aproximación de las distancia para hacer más fácil escoger la cámara que se adapte a sus necesidades. La distancia DORI se calcula basada en las especificaciones del sensor y resultados de pruebas de laboratorio de acuerdo a la certificación EN 62676-4 que definen los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) |
PTZ | |||
Rango de Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°,auto flip 180° | ||
Velocidad de Control Manual | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||
Velocidad Predeterminada | Pan: 300° /s; Tilt: 200° /s | ||
Presets | 300 | ||
Modo PTZ | 5 Patrones, 8 Vueltas, Auto Paneo ,Auto Escaneo | ||
Velocidad de Configuración | Orientado en Humanos, Longitud Focal/ Velocidad de Adaptación | ||
Acción de Encendido | Auto restauración del estado de PTZ y lentes después de falla eléctrica | ||
Movimiento en Reposo | Presets Activados/ Escaneo/ Vuelta/ Patrón si no hay comandos en un período específico | ||
Protocolo | DH-SD | ||
Inteligencia | |||
Eventos de Activación | Detección de Movimiento, Manipulación de Video, Desconexión de Red, Conflicto de Dirección IP, Acceso Ilegal, Anomalía del almacenamiento | ||
Auto Tracking | N/A | ||
IVS | Cruce de Lineas, Intrusión, Abandono/Desaparición | ||
Funciones de Inteligencia Avanzadas | Detección Facial | ||
Video | |||
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | ||
Capacidad de Streaming | 3 Streams | ||
Resolución | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||
Tasa de Cuadros
|
Stream Principal: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) | ||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||
Sub stream2: 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||
Tasa de Control de Bits | CBR/VBR | ||
Tasa de Bits | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||
Día/Noche | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Compensación de Contraluz | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||
Balance de Blancos | Auto, ATW, Interiores, Exteriores, Manual | ||
Control de Ganancia | Auto / Manual | ||
Reducción de Ruido | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Detección de Movimiento | Admite | ||
Región de Interés | Admite | ||
Estabilización de imagen Electrónica (EIS) | N/A | ||
Desempañado | Admite | ||
Zoom Digital | 16x | ||
Giro | 180° | ||
Enmascarado de Privacidad | Hasta 24 Areas | ||
Audio | |||
Compresión | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | ||
Red | |||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||
Interoperatividad | ONVIF Profile S&G, API | ||
Método de Streaming | Unicast / Multicast | ||
Usuarios con Acceso Máximos | 20 usuarios | ||
Almacenamiento EDGE | NAS (Almacenamiento Vinculado a la Red), Grabación Local Instantánea para PC, Tarjeta Micro SD 256GB | ||
Visualización Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
Software de Gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||
Teléfonos Inteligentes | IOS, Android | ||
Certificaciones | |||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
||
Interfaz | |||
Interfaz de Video | N/A | ||
RS485 | N/A | ||
Audio I/O | 1/1 | ||
Alarma I/O | 2/1 | ||
Electricidad | |||
Fuente de Poder | DC 24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at) | ||
Consumo de Energía | 12W, 22W | ||
Entorno | |||
Condiciones Operativas | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Humedad Relativa inferior a 95% | ||
Protección de Ingreso | IP66 | ||
Protección Anti Vandálica | IK10 | ||
Construcción | |||
Exterior | Metalico | ||
Dimensiones | Φ186(mm)×234(mm) | ||
Peso Neto | 2.3kg(5.07lb) | ||
Peso Bruto | 4.3kg(9.48lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203