Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Cámara Bullet en Red de 4 Megapixeles Varifocal con Infrarrojo y WizSense
$184362
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Cámara Bullet en Red de 4 Megapixeles Varifocal con Infrarrojo y WizSense
Características
Cámara | ||||||||||||||
Sensor de Imagen | CMOS progresivo de 1/3”4Megapixel | |||||||||||||
Resolución Máxima | 2688 (H) ×1520 (V) | |||||||||||||
ROM | 128 MB | |||||||||||||
RAM | 512 MB | |||||||||||||
Sistema de Escaneo | Progresivo | |||||||||||||
Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | |||||||||||||
Iluminación Mínima | 0.005 Lux@F1.5 | |||||||||||||
Relación Señal/Ruido | > 56 dB | |||||||||||||
Distancia de Iluminación | 60 m (197 ft) | |||||||||||||
Control de Iluminador Encendido/Apagado | Auto/Manual | |||||||||||||
Numero de Iluminador | 4 (IR LED ) | |||||||||||||
Rango de Giro/Inclinación/Rotación | Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360° | |||||||||||||
Lentes | ||||||||||||||
Tipo de Lente | Varifocal Motorizado | |||||||||||||
Tipo de Montura | φ14 | |||||||||||||
Longitud Focal | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||
Apertura Máxima | F1.5 | |||||||||||||
Campo de Visión | Horizontal: 104°–27° Vertical: 55° –15° Diagonal: 124° –31° |
|||||||||||||
Tipo de Iris | Fijo | |||||||||||||
Distancia de Enfoque Cercano | 0.8 m (2.6 ft) | |||||||||||||
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||
W | 64.0 m (210.0ft) | 25.6 m (84.0 ft) |
12.8 m (42.0 ft) |
6.4 m (21.0 ft) |
||||||||||
T | 222.0 m (728.3 ft) | 88.8m (291.3 ft) |
44.4 m (145.7 ft) |
22.2 m (72.8 ft) |
||||||||||
Inteligencia | ||||||||||||||
Protección Perimetral | Cruce de Lineas; Intrusión (Reconocimiento de Humanos y Vehículos) | |||||||||||||
Búsqueda Inteligente | Funciona con NVR inteligente para realizar busqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión de videos de eventos | |||||||||||||
Video | ||||||||||||||
Compresión de Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(Solo soportado para sub stream) | |||||||||||||
Codec Inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||||||||||||
Tasa de Fotogramas de Video | Stream principal (2688 × 1520@1–25/30 fps) Sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) Tercer stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
|||||||||||||
Capacidad de Stream | 3 streams | |||||||||||||
Resolución | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | |||||||||||||
Tasa de bits de video | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
|||||||||||||
Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/W | |||||||||||||
BLC | Sí | |||||||||||||
HLC | Sí | |||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||
Balance de Blancos | Auto/Natural/Lampara de calle/Exteriores/Manual/ Personalizado por Región | |||||||||||||
Control de Ganancia | Auto/Manual | |||||||||||||
Reducción de Ruido | 3D DNR | |||||||||||||
Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||
Region de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | |||||||||||||
Iluminación Inteligente | Sí | |||||||||||||
Rotación de Imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución de 1920 × 1080 o menor.) | |||||||||||||
Espejo | Sí | |||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 areas | |||||||||||||
Audio | ||||||||||||||
Compresión de Audio | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | |||||||||||||
Alarma | ||||||||||||||
Alarma de Eventos | Extracción de Tarjeta SD, Tarjeta SD llena, Error de Tarjeta SD,Menos tiempo de servicio de la tarjeta SD (compatible con tarjetas inteligentes), Desconección de Red, Conflicto de IP, Acceso Ilegal, detección de voltaje, excepción de seguridad, detección de movimiento, manipulación de video, cambio de escena, entrada anormal, cambio de intensidad, cable trampa, intrusión, SMD | |||||||||||||
Red | ||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||
SDK y API | Sí | |||||||||||||
Protocolo | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
|||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | |||||||||||||
Autoadaptación de Escena | Sí | |||||||||||||
Usuario/Host | 20 (Ancho de Banda Total: 64 M) | |||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (Soporta max. 256 G); Dahua Cloud; NAS | |||||||||||||
Navegador | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
|||||||||||||
Software de Administración | Smart PSS, DSS, DMSS | |||||||||||||
Telefóno | IOS; Android | |||||||||||||
Certificación | ||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|||||||||||||
Puertos | ||||||||||||||
Entrada de Audio | 1-Canal (Puerto RCA) | |||||||||||||
Salida de Audio | 1-Canal (Puerto RCA) | |||||||||||||
Entrada de Alarma | 1 Canal de entrada: 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||
Salida de Alarma | 1 Canal de Salida: 300mA 12V DC | |||||||||||||
Poder | ||||||||||||||
Fuente de Poder | 12V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||
Consumo de Energía | <9.8W | |||||||||||||
Entorno | ||||||||||||||
Condiciones Operativas | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/menos del 95% | |||||||||||||
Condiciones de Almacenamiento | -40°C hasta +60°C (-40°F hasta +140°F) | |||||||||||||
Grado de protección | IP67 | |||||||||||||
Estructura | ||||||||||||||
Cubierta | Metal | |||||||||||||
Dimensiones | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.6″ × 3.1″ × 3.0″) (L × W × H) |
|||||||||||||
Peso Neto | 820 g (1.8lb) | |||||||||||||
Peso Bruto | 1090 g (2.4lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203