Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Cámara Bullet de Red 2MP con Full-color de foco Fijo Serie Lite
$75226
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Cámara Bullet de Red 2MP con Full-color de foco Fijo Serie Lite
Características
| Cámara | |||||
| Sensor de Imagen | CMOS progresivo 1/2.8” 2Megapixel | ||||
| Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Iluminación Mínima | 0.0017 Lux@F1.0 | ||||
| Tasa S/N | > 56 dB | ||||
| Distancia de Iluminación | 30 m (98.4 ft) | ||||
| Control de Encendido del Iluminador | Auto/Manual | ||||
| Cantidad de Iluminadores | 1 (Luz Cálida) | ||||
| Rango de Funciones PTZ | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||
| Lente | |||||
| Tipo de Lente | Foco Fijo | ||||
| Tipo de Motura | M12 | ||||
| Longitud Focal | 2.8 mm | ||||
| Apertura Máxima | 2.8 mm: F1.0 | ||||
| Campo de Visión | 2.8 mm: Horizontal 107° × Vertical 55° × Diagonal 127° | ||||
| Tipo de Iris | Fijo | ||||
| Distancia de Enfoque Cercano | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) | ||||
|
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8mm | 38.6m (126.6 ft) |
15.4m (50.5 ft) |
7.7 m (25.3 ft) |
3.9 m (12.8 ft) |
|
| Eventos Inteligentes | |||||
| IVS | Cruce de lineas; Intrusión | ||||
| Video | |||||
| Compresión de Video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo soportado por el stream secundario) | ||||
| Codificación Inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||
| Tasa de Cuadros de Video | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||
| Caoacidad de Stream | 2 streams | ||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Control de Tasa de BIts | CBR/VBR | ||||
| Tasa de Bits de VIdeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||
| Día/Noche | Color/Blanco y Negro | ||||
| BLC | Sí | ||||
| HLC | Sí | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Balance de Blancos | Auto/natural/lámpara de calle/exterior/manual/configuración regional | ||||
| Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||
| Reducción de Ruido | 3D NR | ||||
| Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Región de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | ||||
| Iluminación Inteligente | Sí | ||||
| Rotación de Imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución 1080p e inferior) | ||||
| Espejo | Sí | ||||
| Enmáscarado de Privacidad | 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Micrófono Incorporado | Sí | ||||
| Compresión de Audio | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||
| Alarma | |||||
| Alarma de Eventos | Extracción de Tarjeta SD; Tarjeta SD full; Error de Tarjeta SD; Desconexión de Red: Conflicto de IP; Detección de Movimiento; Manipulación de Video; Cruce de Lineas; Intrusión; Acceso Ilegal; Detección de Voltaje; Detección de Audio; Excepción de Seguridad | ||||
| Red | |||||
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK y API | Sí | ||||
| Cyber Seguridad | Encriptación de video, encriptación de firmware; configuración de encriptación; Digest; WSSE; bloqueo de cuenta; registro de seguridad; filtrado de IP/MAC; generación e importación de certificaciones X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; booteo de seguridad; modo seguro; actualización segura | ||||
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||
| Interoperatividad | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Usuario/Host | 20 (Ancho de Banda Total: 72 M.) | ||||
| Almacenamiento | Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (Soporta hasta 256 G); NAS; SFTP | ||||
| Navegadores Soportados | IE Chrome Firefox |
||||
| Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Teléfonos Soportados | IOS; Android | ||||
| Certificaciones | |||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||
| Energía | |||||
| Fuente de Poder | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Consumo de Energía | < 6.0W | ||||
| Entorno | |||||
| Condiciones Operativas | –40 °C hasta +60 °C (–40 °F hasta +140 °F)/ RH inferior a 95% | ||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C hasta +60 °C (–40 °F hasta +140 °F) | ||||
| Grado de protección | IP67 | ||||
| Estructura | |||||
| Exterior | Metal | ||||
| Dimensiones | 166.2 mm × Φ70 mm (6.5″ × Φ2.8″) | ||||
| Peso Neto | 0.473 kg (1.0 lb) | ||||
| Peso Bruto | 0.574 kg (1.3 lb) | ||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203