Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$54569
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
Cámara | |||||
Sensor de Imágen | 1/3″ CMOS | ||||
Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
ROM | 16 MB | ||||
RAM | 64 MB | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
Iluminación Mínima | 0.025 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.0025 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con el iluminador encendido) |
||||
Tasa S/N | >56 dB | ||||
Distancia de Iluminación | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||
Control de encendido del iluminador | Auto; manual | ||||
Cantidad de Iluminadores | 1 (IR LED) | ||||
Rango PTZ | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||
Lente | |||||
Tipo de Lente | Lente Fijo | ||||
Montura de Lentes | M12 | ||||
Longitud Focal | 2.8 mm | ||||
Apertura Máxima | F2.0 | ||||
Campo de Visión | 2.8 mm: Horizontal: 100°; Vertical: 53°; Diagonal: 120° 3.6 mm: Horizontal: 86°; Vertical: 43°; Diagonal: 102° |
||||
Control de Iris | Fijo | ||||
Distancia de Enfoque Cercano | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) | ||||
Distancia DORI
|
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |
46.9 m (153.87 ft) | 18.8 m (61.68 ft) | 9.4 m (30.84 ft) |
4.7 m (15.42 ft) |
||
58.8 m (192.91 ft) | 23.5 m (77.10 ft) | 11.8 m (38.71 ft) | 5.9 m (19.36 ft) |
||
Video | |||||
Compresión de Video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||
Codificación Inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
Tasa de cuadros de video | Stream Principal: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1–25 fps) 704 × 480 (1–30 fps) |
||||
Capacidad de Stream | 2 streams | ||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||
Control de Tasa de Bits | CBR/VBR | ||||
Tasa de Bits de Video | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
||||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Sí | ||||
WDR | DWDR | ||||
Balance de Blancos | Auto; natural; lampara nocturna; exterior; manual; personalizado regional | ||||
Control de Ganancia | Auto | ||||
Reducción de Ruido | 3D NR | ||||
Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Región de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | ||||
Iluminación Inteligente | Sí | ||||
Rotación de Imagen | 0°/180° | ||||
Espejo | Sí | ||||
Audio | |||||
Micrófono Integrado | Sí | ||||
Alarma | |||||
Alarma de Eventos | Extracción de tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de Tarjeta SD; Desconexión de Red; Conflicto de IP; Acceso Ilegal; Detección de Movimiento; Manipulación de Video; Detección de Audio; Cambio de Intensidad; SMD (humanos) | ||||
Red | |||||
Puerto de Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz | ||||
Alcance Inalámbrico | Hasta 80 m (El alcance puede variar dependiendo del entorno) | ||||
SDK y API | Sí | ||||
Ciber Seguridad | Encriptación de Video; Configuración de Encriptación; Digest; WSSE; Bloqueo de Cuenta; Logs de Seguridad; Generación e Importación de Certificación X.509; HTTPS; Boot en Modo Seguro; Ejecución en Modo Seguro; Actualización en Modo Seguro | ||||
Protocolo de Red | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP | ||||
Interoperatividad | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P | ||||
Usuario/Host | 6 (Ancho de Banda Total: 36 M) | ||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (Soporta hasta 256 GB, no incluída) | ||||
Navegador | IE Chrome Firefox |
||||
Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
App | iOS; Android | ||||
Certificaciones | |||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C |
||||
Energía | |||||
Fuente de Poder | 12 VDC | ||||
Consumo de Energía | Basico: 2 W (12 VDC) Max. (H.265+IR intensidad): 4.1 W (12 VDC) |
||||
Entorno | |||||
Temperatura en Funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||
Humedad Operativa | ≤95% | ||||
Temperatura de Almacenamiento | –30 °C a +70 °C (–22 °F a +158 °F) | ||||
Protección | IP67 | ||||
Estructura | |||||
Material | Metal | ||||
Dimensiones del Producto | 166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm (6.53″ × 2.76″ × 5.06″) | ||||
Peso Neto | 477.9 g (1.05 lb) | ||||
Peso Bruto | 696.5 g (1.50 lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203