Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Cámara Domo de Red de 2MP de lente fijo con Full-color, LED cálido, con WizSense
$108097
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Cámara Domo de Red de 2MP de lente fijo con Full-color, LED cálido, con WizSense
Características
Cámara | |||||
Sensor de Imagen | CMOS Progresivo 1/2.8”2Megapixel | ||||
Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100, 000 s | ||||
Iluminación Mínima | 0.0015 Lux @ F1.0 | ||||
Tasa S/N | > 56 dB | ||||
Distancia de Iluminación | 30 m (98.4 ft) (Luz Cálida) | ||||
Control de encendido del Iluminador | Auto/Manual | ||||
Cantidad de Iluminadores | 2 (LED Cálidos) | ||||
Rango de Funciones PTZ | Horizontal: 0°–360°; vertical: 0°–78°; rotación: 0°–360° | ||||
Lente | |||||
Tipo de Lente | Lente Fijo | ||||
Tipo de Montura | M12 | ||||
Longitud Focal | 2.8 mm | ||||
Apertura Máxima | F1.0 | ||||
Campo de Visión | 2.8 mm: Horizontal 107° × vertical 55° × diagonal 127° 3.6 mm: Horizontal 84° × vertical 45° × diagonal 99° |
||||
Tipo de Iris | Fijo | ||||
Distancia de Enfoque cercano | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) | ||||
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2.8mm | 38.6 m (126.6 ft) |
15.4 m (50.5 ft) |
7.7 m (25.3 ft) |
3.9 m (12.8 ft) |
|
Inteligencia Artificial | |||||
Protección Perimetral | Cruce de Líneas, intrusión (Reconocimiento de vehículos y personas) | ||||
Búsqueda Inteligente | Funciona junto a un NVR inteligente para realizar una búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión de videos de eventos | ||||
Video | |||||
Compresión de Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(solo soportado por el stream secundario) | ||||
Codificación Inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||
Tasa de Cuadros de Video | Stream Principal (1920 × 1080 @ 1–25/30 fps) Stream Secundario (704 × 576 @ 1–25/704 × 480 @ 1-30 fps) Stream Terciario (1280 × 720 @ 1–25/30 fps) |
||||
Capacidad de Streams | 3 streams | ||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Control de tasa de bits | CBR; VBR | ||||
Tasa de Bits de Video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||
Día/Noche | Color/Blanco y Negro | ||||
BLC | Sí | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Balance de Blancos | Auto/natural/lámpara de calle/exteriores/manual/ajuste regional | ||||
Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||
Reducción de Ruido | 3D DNR | ||||
Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Region de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | ||||
Iluminación Inteligente | Sí | ||||
Rotación de Imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución de 1920 × 1080 o inferior) | ||||
Espejo | Sí | ||||
Enmascarado de Privacidad | 4 areas | ||||
Audio | |||||
Micrófono Incorporado | Sí | ||||
Compresión de Audio | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||
Alarma | |||||
Eventos de Alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; menor tiempo de funcionamiento de la Tarjeta SD (Tarjetas SD inteligentes); desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de voltaje; excepción de seguridad; detección de movimiento; manipulación de video; cambio de escena; cambio de intensidad; cruce de lineas; intrusión; SMD | ||||
Conectividad | |||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK y API | Sí | ||||
Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||
Interoperatividad | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||
Auto adaptación de Escena | Sí | ||||
Usuario/Host | 20 (Ancho de Banda Total: 64M.) | ||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 G); Dahua Cloud; NAS | ||||
Exploradores soportados | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
||||
Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Teléfonos Soportados | IOS; Android | ||||
Certificaciones | |||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
Energía | |||||
Fuente de Poder | 12V DC/PoE | ||||
Consumo de Energía | < 8.1W | ||||
Entorno | |||||
Condiciones Operativas | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/ humedad inferior al 95% | ||||
Condiciones de Almacenamiento | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Grado de Protección | IP67 | ||||
Estructura | |||||
Estructura | Núcleo interno: Metal | ||||
Cobertura metálica | -40°C to +60°C (-40°F a +140°F)/ inferior a 95% | ||||
Anillo de decoración | -40°C to +60°C (-40°F a +140°F)/ inferior a 95% | ||||
Dimensiones | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9″ × Φ4.8″) | ||||
Peso Neto | 480 g (1.05 lb) | ||||
Peso Bruto | 660 g (1.45 lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203