Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Cámara Domo de Red de 8MP de lente fijo, Serie Lite
$116932
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Cámara Domo de Red de 8MP de lente fijo, Serie Lite
Características
| Cámara | |||||
| Sensor de Imagen | CMOS progresivo 1/2.7” 8Megapixel | ||||
| Pixeles Efectivos | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 256 MB | ||||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Iluminación Mínima | 0.009 Lux@F2.0 | ||||
| Distancia IR | 30 m (98.43 ft) | ||||
| Control de encendido IR | Auto/Manual | ||||
| Cantidad de LEDs IR | 2 | ||||
| Rango de funciones PTZ | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||
| Lente | |||||
| Tipo de Lentes | Foco Fijo | ||||
| Tipo de Montura | M12 | ||||
| Longitud Focal | 2.8 mm | ||||
| Apertura Máxima | F2.0 | ||||
| Campo de Visión | Giro 105° × Inclinación 56° × Diagonal 125° | ||||
| Tipo de Iris | Fijo | ||||
| Distancia de Enfoque Cercano | 2.8 mm: 1.0 m (3.3 ft) | ||||
|
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8 mm | 74.7 m (245.1 ft) |
29.9 m (98.1 ft) |
14.9 m (48.9 ft) |
7.5 m (24.6 ft) |
|
| Eventos Inteligentes | |||||
| Analíticas Generales IVS | Cruce de Lineas; Intrusión | ||||
| Video | |||||
| Compresión de Video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
| Codificación Inteligente | Sí | ||||
| Tasa de Cuadros de Video | Main stream: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
||||
| Capacidad de Stream | 2 streams | ||||
| Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Control de Tasa de Bits | CBR/VBR | ||||
| Tasa de Bits de Video | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
||||
| Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Sí | ||||
| HLC | Sí | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Balance de Blancos | Auto/natural/lampara de calle/exterior/manual/configuración regional | ||||
| Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||
| Reducción de Ruido | 3D DNR | ||||
| Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Región de Interés(RoI) | Sí (4 areas) | ||||
| IR Inteligente | Sí | ||||
| Rotación de Imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 o inferior.) | ||||
| Espejo | Sí | ||||
| Enmascarado de Privacidad | 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Micrófono Incorporado | Sí | ||||
| Compresión de Audio | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||
| Red | |||||
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||
| Interoperatividad | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Usuario/Host | 20 | ||||
| Amacenamiento | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB); NAS | ||||
| Navegadores soportados | IE Chrome Firefox |
||||
| Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Teléfonos soportados | IOS; Android | ||||
| Certificaciones | |||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
| Energía | |||||
| Fuente de Poder | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
| Consumo de Energía | < 7.2W | ||||
| Entorno | |||||
| Condiciones Operativas | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Humedad relativa ≤ 95% RH | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||
| Protección | IP67 | ||||
| Estructura | |||||
| Superficie Exterior | Metal + Plástico | ||||
| Dimensiones | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″ × Φ4.33″) | ||||
| Peso Neto | 0.39 kg (0.9 lb) | ||||
| Peso Bruto | 0.56 kg (1.2 lb) | ||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203