Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$123687
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
| Cámara | |||||
| Sensor de Imagen | CMOS Progresivo de 1/3 ”4Megapixeles | ||||
| Resolución Máxima | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||
| Tasa S/N | > 56 dB | ||||
| Iluminación Mínima | 0.03 Lux @ F1.7 | ||||
| Distancia de Iluminación | 50 m (164.0 ft) | ||||
| Control de encendido del Iluminador | Auto/Manual | ||||
| Número de Iluminadores | 2(LED Infrarrojo) | ||||
| Rango de Giro/Inclinación/Rotación | Giro: 0°–355° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||
| Lentes | |||||
| Tipo de Lente | Varifocal Motorizado | ||||
| Tipo de Montura | φ14 | ||||
| Longitud Focal | 2.8 mm–12 mm | ||||
| Apertura Máxima | F1.7 | ||||
| Campo de Visión | Horizontal: 98°–31° Vertical: 55°–18° Diagonal: 116°–36° |
||||
| Tipo de Iris | Fijo | ||||
| Distancia de enfoque cercano | 0.8 m (2.6 ft) | ||||
|
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| W | 66.0 m (183.7 ft) |
26.4 m (73.5 ft) |
13.2 m (36.7 ft) |
6.6 m (18.4 ft) |
|
| T | 200.0 m (656.2 ft) | 80.0 m (262.5 ft) |
40.0m (131.2 ft) |
20.0 m (65.6 ft) |
|
| Video | |||||
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(Solo soportado en Sub-Stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||
| Tasa de Fotogramas de Video | Stream Principal: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
||||
| Capacidad de Streams | 2 streams | ||||
| Resolución | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||
| Tasa de Control de Bits | CBR; VBR | ||||
| Tasa de Bits de Video | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||
| Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
| BLC | Sí | ||||
| HLC | Sí | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Balance de Blancos | Auto/natural/Lampara de calle/exteriores/manual/regional personalizado | ||||
| Control de Ganancia | Manual/Auto | ||||
| Reducción de Ruido | 3D NR | ||||
| Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Region de Interest(RoI) | Sí (4 areas) | ||||
| Iluminación Inteligente | Sí | ||||
| Rotación de Imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior.) | ||||
| Espejo | Sí | ||||
| Enmascarado de Privacidad | 4 areas | ||||
| Alertas | |||||
| Alarma de Eventos | Desconección de Red; Conflicto de IP; Detección de Movimiento; Manipulación de video; Acceso Ilegal; Detección de Voltaje; Excepción de Seguridad; Detección de desenfoque | ||||
| Red | |||||
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK y API | Sí | ||||
| Cyber Seguridad | Encriptación de video; Encriptación de Firmware; Encriptación de Configuración; Asimilación; WSSE; Bloqueo de Cuenta; Registro de Seguridad; Filtrado de IP/MAC; Generación e Importación de Certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Boot Seguro; Ejecución en Modo Seguro; Actualización Seguro | ||||
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||
| Usuario/Host | 20 | ||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (Soporta máximo. 256 GB); NAS | ||||
| Navegador | IE Chrome Firefox |
||||
| Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Teléfono | IOS; Android | ||||
| Certificación | |||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||
| Energía | |||||
| Fuente de Poder | 12V DC/POE (802.3af) | ||||
| Consumo de Energía | < 6.9W | ||||
| Entorno | |||||
| Condiciones Operativas | -30°C a +60°C (-22°F a +140°F)/menos de ≤95% | ||||
| Condiciones de Almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) | ||||
| Protección | IP67 | ||||
| Estructura | |||||
| Cubierta | Núcleo interior: metal; cubierta: metálica | ||||
| Dimensiones | 108.3 mm × Φ122 mm (4.3″ × Φ4.8″) | ||||
| Peso Neto | 0.69 kg (1.5 lb) | ||||
| Peso Bruto | 0.87 kg (1.9 lb) | ||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203