Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$168772
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
Cámara | |||||
Sensor de Imagen | CMOS Progresivo 1/3”4Megapixel | ||||
Resolución Máxima | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||
Iluminación Mínima | 0.005 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Con el Iluminador encendido) |
||||
Tasa S/N | > 56 dB | ||||
Distancia de Iluminación | 40 m (131.23 ft) | ||||
Control de encendido de iluminación | Auto/Manual | ||||
Cantidad de iluminadores | 2 (IR LED) | ||||
Rango de Paneo/Inclinación/Rotación | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–75°; Rotation: 0°–355° | ||||
Lente | |||||
Tipo de Lente | Motorizado Vari-focal | ||||
Tipo de Montura | φ14 | ||||
Longitud Focal | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
Apertura Máxima | F1.5 | ||||
Campo de Visión | Horizontal: 104°–27° Vertical: 55° –15° Diagonal: 124° –31° |
||||
Tipo de Iris | Fijo | ||||
Distancia de enfoque cercano | 0.8 m (2.6 ft) | ||||
Distancia DORI
|
Lentes | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
W | 64.0 m (210.0 ft) |
25.6 m (84.0 ft) |
12.8 m (42.0 ft) |
6.4 m (21.0 ft) |
|
T | 222.0 m (728.3 ft) | 88.8 m (291.3 ft) |
44.4 m (145.7 ft) |
22.2 m (72.8 ft) |
|
Funciones Inteligentes | |||||
Protección Perimetral | Cruce de lineas; intrusión (Reconocimiento de humanos y vehículos) | ||||
Búsqueda Inteligente | Funcionamiento óptimo con NVR inteligente para búsqueda inteligente redinada, extracción de eventos y fusión de videos de eventos | ||||
Video | |||||
Compresión de Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(Solo para sub Streams) | ||||
Codificación Inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||
Tasa de Cuadros de Video | Stream Principal (2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) tercer stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||
Capacidad de Stream | 3 streams | ||||
Resolución | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Tasa de Control de Bits | CBR/VBR | ||||
Tasa de Bits de Video | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||
Día/Noche | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Sí | ||||
HLC | Sí | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Balance de Blancos | Auto/natural/lámpara de calle/exterior/manual/personalizado regional | ||||
Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||
Reducción de Ruido | 3D DNR | ||||
Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Región de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | ||||
Iluminación Inteligente | Sí | ||||
Rotación de Imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución de 1920 × 1080 o inferior.) | ||||
Espejo | Sí | ||||
Enmascarado de Privacidad | 4 areas | ||||
Alarma de Eventos | |||||
Alarma de Eventos | Extracción de tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; poco tiempo de servicio de la tarjeta SD (solo para tarjetas SD inteligentes); deconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de voltaje; excepción de seguridad; detección de movimiento; cambio de escena; cambio de intensidad; cruce de lineas; intrusión; SMD | ||||
Red | |||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
SDK y API | Sí | ||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
Ciber Seguridad | Encriptación de video; encriptación de firmware; encriptación de configuración; digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; acceso seguro; filtrado por IP/MAC; generación e importación de certificados X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Inicio seguro; ejecución segura; actualización segura | ||||
Interoperatividad | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
||||
Auto Adaptación de Escena (SSA) | Sí | ||||
Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 64 M) | ||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (Hasta 256 G); NAS | ||||
Navegador | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
||||
Software de Gestión | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
Compatibilidad con Teléfonos | IOS; Android | ||||
Certificación | |||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
Energía | |||||
Fuente de Poder | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||
Consumo de Energía | <8.5W | ||||
Entorno | |||||
Condiciones Operativas | -30°C a +60°C (-22°F a +140°F)/RH inferior a 95% | ||||
Condiciones de Almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) | ||||
Grado de Protección | IP67; IK10 | ||||
Estructura | |||||
Exterior | Metal | ||||
Dimensiones | Φ122 mm × 88.9 mm (Φ4.8″ × 3.5″) | ||||
Peso Neto | 492 g (1.1 lb) | ||||
Peso Bruto | 663 g (1.5 lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203