Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
$68341
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
Cámara | ||
Sensor de Imagen | 1/1.8″ CMOS | |
Pixeles Efectivos | 3840(H)×2160(V), 8MP | |
Sistema de Escaneo | Progresivo | |
Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
|
Iluminación Mínima | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux con IR encendido | |
Tasa S/N | Más de 65dB | |
Distancia IR | Hasta 50m (164 pies) | |
Control de Encendido de IR | Auto / Manual | |
IR LEDs | 2 | |
Lente | ||
Tipo de Lente | Lente Fijo / Iris Fijo | |
Tipo de Montura | Board-in | |
Longitud Focal | 2.8mm | |
Apertura Máxima | F1.6 | |
Ángulo de Visión | H: 87° (110.8°/55°) | |
Control de Enfoque | Auto / Manual | |
Distancia de Enfoque Cercano | 2500mm (1800mm, 6100mm) 98.43» (70.87», 240.2′) |
|
Video | ||
Resolución | 8MP (3840×2160) | |
Tasa de Cuadros por Segundo | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP | |
Salida de Video | 1-canal BNC salida de video de alta definición / Salida de Video CVBS (configuración DIP) | |
Día/Noche | Auto (ICR) / Manual | |
Manú OSD | Multi-Idioma | |
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | |
WDR | 120dB | |
Control de Ganancia | AGC | |
Reducción de Ruido | 2D/3D | |
Balance de Blancos | Auto / Manual | |
IR Inteligente | Auto / Manual | |
Distancia DORI | ||
Nota: La distancia DORI es un aproximado de la distancia que facilita la identificación por la cámara más apropiada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | ||
Definición DORI | Distancia | |
Detectar | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm:84m(276ft) |
Observar | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm:34m(112ft) |
Reconocer | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm:17m(56ft) |
Identificar | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm:8m(26ft) |
Cerfificaciones | ||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|
Interfaz | ||
Interfaz de Audio | 1 canal de entrada y Micrófono Incorporado | |
Electricidad | ||
Fuente de Poder | 12V DC ±30% (Recomendamos usar un adaptador para suplir la energía para cada cámara) | |
Consumo de Energía | Max 8W (12V DC, con IR encendido) | |
Entorno | ||
Condiciones Operativas | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
|
Condiciones de Almacenamiento | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH inferior a 90% | |
Protección de Ingreso y Resistencia Vandálica | IP67 | |
Estructura | ||
Exterior | Aluminio | |
Dimensiones | Φ106mm×99.2mm (Φ4.17″×3.9″) | |
Peso Neto | 0.5kg (1.10b) | |
Preso Bruto | 0.62kg (1.37lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203