Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$56907
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
| Cámara | |||||
| Sensor de Imagen | CMPS 1/2.7 pulgadas | ||||
| Pixeles Efectivos | 3840 (H)×2160 (V), 4K | ||||
| Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/3s–1/100000s NTSC: 1/4s–1/100000s |
||||
| Iluminación Mínima | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux con el IR encendido | ||||
| Distancia del Infrarrojo | Hasta 30m (98.42 ft) | ||||
| Control de encendido de IR | Automático ; manual | ||||
| Número de IR LED | 12 | ||||
| Pango de Giro/Inclinación/Rotación | Giro: 0°–355° Inclinación: 0°–65° Rotación: 0°–355° |
||||
| Lentes | |||||
| Tipo de lente | Foco Fijo | ||||
| Tipo de Montura | M12 | ||||
| Longitud Focal | 2.8mm; 3.6mm | ||||
| Apertura Máxima | F2.0 | ||||
| Ángulo de Visión | 2.8mm: 125°×105°×56° (diagonal×horizontal×vertical) 3.6mm: 104°×87°×47° (diagonal×horizontal×vertical) |
||||
| Tipo de Iris | Iris Fijo | ||||
| Distancia de Enfoque Cercano | 1m/1.8m (3.28ft/5.9ft) | ||||
|
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8mm | 107m(351ft) | 43m(141ft) | 21m(69ft) | 11m(36ft) | |
| Video | |||||
| Tasa de cuadros de Video | CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; CVBS: PAL/NTSC AHD: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps TVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps |
||||
| Resolución | 4K (3840×2160); 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 960H (960× 576/960×480) | ||||
| Día/Noche | Ajuste automático por ICR | ||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||
| WDR | 120dB/WDR | ||||
| Balance de Blancos | Auto; manual | ||||
| Control de Ganancia | Auto; manual | ||||
| Reducción de Ruido | 2D&3D NR | ||||
| IR inteligente | Sí | ||||
| Desempañador Electrónico | Sí | ||||
| Zoom Digital | 4X | ||||
| Espejo | Off/On | ||||
| Enmascarado de Privacidad | Off/On (8 áreas, rectangulares) | ||||
| Certificaciones | |||||
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
| Puerto | |||||
| Puerto de Video | Salidas de video opcionales entre CVI/TVI/AHD/CVBS a través de un puerto BNC | ||||
| Energía | |||||
| Fuente de Poder | 12V ±30% DC | ||||
| Consumo de Energía | Max 4.8W (12V DC, IR on) | ||||
| Entorno | |||||
| Temperatura Operativa | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);<95% (Sin Condensación) | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);<95% (Sin Condensación) | ||||
| Grado de Protección | IP67; IK10 | ||||
| Estructura | |||||
| Estructura | Metálica: Toda la carcasa | ||||
| Dimensiones | Φ109.9mm×81.0mm (Φ4.33″×3.19″) | ||||
| Peso Neto | 0.32kg (0.71lb) | ||||
| Peso Bruto | 0.46kg (1.01lb) | ||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203