Descripción
Cámara | |||||
Sensor de Imagen | 1/2.7″ CMOS | ||||
Resolución Máxima | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Pixel | 5MP | ||||
Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/25–1/100000s NTSC: 1/30–1/100000s |
||||
Iluminación Mínima | 0.02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux con el IR encendido | ||||
Tasa S/N | Más de 65 dB | ||||
Distancia de Iluminación | 20 m (66 pies) | ||||
Control de encendido de Iluminador | Auto;manual | ||||
Lente | |||||
Tipo de Lente | Lente Fijo / Iris Fijo | ||||
Tipo de Montura | M12 | ||||
Longitud Focal | 2.8mm | ||||
Apertura Máxima | F2.0 | ||||
Ángulo de Visión | 2.8 mm: 125° × 106° × 56° (diagonal × horizontal × vertical) 3.6 mm: 104° × 88° × 46° (diagonal x horizontal x vertical) |
||||
Control de Enfoque | N/A | ||||
Distancia de Enfoque Cercano | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) |
||||
Distancia DORI
|
Lente Fijo | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2.8mm | 56.0 m (183.7 ft) |
22.4 m (73.5 ft) |
11.2 m (36.7 ft) |
5.6 m (18.4 ft) |
|
Funciones PTZ | |||||
Giro / Inclinación / Rotación | Giro: 0° – 355° Inclinación: 0° – 75° Rotación: 0° – 355° |
||||
Video | |||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Tasa de Fotogramas | CVI: PAL:5M@25 fps; 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC:5M@25 fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL:4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; TVI: PAL:4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; CVBS: 960H; |
||||
Salida de Video | Salida de Video CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC | ||||
Día/Noche | Auto (ICR) / Manual | ||||
Menú OSD | Múltiples Idiomas | ||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||
WDR | DWDR | ||||
Control de Ganancia | AGC | ||||
Reducción de Ruido | 2D | ||||
Balance de Blancos | Auto;manual | ||||
IR inteligente | Sí | ||||
Espejo | Encendido/Apagado | ||||
Enmáscarado de Privacidad | Encendido / Apagado (8 areas, rectángulo) | ||||
Certificaciones | |||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||
Interfaz | |||||
Interfaz de Audio | N/A | ||||
Electricidad | |||||
Fuente de Poder | 12V DC ±30% | ||||
Consumo de Energía | Max. 3.2 W (12V DC, IR encendido) | ||||
Entorno | |||||
Condiciones Operativas | –40°C a +45°C (–40°F a +113°F) / Húmedad Inferior a 95% * Debe iniciarse por encima de los –40°C (–40°F) |
||||
Condiciones de Almacenamiento | –40°C a +45°C (–40°F a +113°F) / Húmedad inferior a 95% | ||||
Protección de Ingreso y Resistencia a Vandalización | N/A | ||||
Construcción | |||||
Estructura | Plástica | ||||
Dimensiones | Φ100 mm×74.1 mm(Φ3.9″ × 2.92″) | ||||
Peso Neto | 0.14 kg (0.31 lb) | ||||
Peso Bruto | 0.23 kg (0.51 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.