Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Cable UTP CAT5e
$78475
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Cable UTP CAT5e
Características
| Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cobre libre de Oxigeno (Pureza del 99.97%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 0.45 mm ± 0.01 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor promedio mínimo | 0.18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 0.81mm±0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color (4 pares) | Azul, Blanco/Azul; Naranja, Blanco/Naranja; Verde, Blanco/Verde; Café, Blanco/Café | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Poliester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación | 500D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubierta exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesor promedio mínimo | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 4.7 mm ± 0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia máxima DC de Conductor | 12Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia Mínima de Aislamiento | 5000MΩ·km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resistencia de desbalance DC | 2% (pares intra), 4% (pares inter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia dieléctrica | Sin caída con 1KV DC por 1 Minuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia característica | 100 ± 15Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafonía de extremo | ≥35.30 dB/100 m@100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atenuación Máxima | 24.2 dB/100 m@100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de Retorno | ≥20.1 dB/100 m@100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecánica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de Tensión | Cubierta ≥13.5 MPa, Aislante ≥16 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotura por Estiramiento | Cubierta ≥150%, Aislante ≥300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de flexión de instalación | >8 veces el diámetro exterior del cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotura por Estiramiento del conductor | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contracción del aislamiento | ≤5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la migración de color del aislamiento | Sin Migración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de tensión de cubierta y Rotura por estiramiento después de uso | ≥12.5 MPa, ≥100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prueba de flexión a baja temperatura | Sin fractura en la prueba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prueba de Choque de Calor | Sin fractura en la prueba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Operativa | –20°C hasta +60°C (–4°F hasta 140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Instalación | 0°C hasta +50°C (32°F hasta 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura y Humedad de Almacenamiento | –10°C hasta +40°C (14°F hasta 104°F), <60% (RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prueba de Propagación vertical de Fuego | Cumple con IEC 60332-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del Cable | 305.0 m (1000.66 ft) ± 1.5 m (4.92 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones internas de la Caja | 364.0 mm × 364.0 mm × 216.0 mm (14.33″ × 14.33″ × 8.50″) (L × W × H) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de Empacado | 305.0 m (1000.66 ft) la caja, Una caja principal incluye dos cajas individuales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Neto | ≥7.0 kg (15.43 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Bruto | ≥8.0 kg (17.64 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares Ejecutivos | Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | CPR Eca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203