Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$111994
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
| Cámara | |||||
| Sensor de Imagen | CMOS progresivo 1/2.8”2Megapixel | ||||
| Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||
| Velocidad de Obturación Electrónica | Auto/Manual 1/3 s–1/100, 000 s | ||||
| Iluminación Mínima | 0.0015 Lux @ F1.0 | ||||
| Tasa S/N | > 56 dB | ||||
| Distancia de Iluminación | 30 m (98.4 ft) | ||||
| Control de Iluminador On/Off | Auto/Manual | ||||
| Número de Iluminadores | 1 (LED cálido) | ||||
| Rango de Giro/Inclinación/Rotación | Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360° | ||||
| Lentes | |||||
| Tipo de Lentes | Lente Fijo | ||||
| Tipo de Montura | M12 | ||||
| Longitud Focal | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||
| Apertura Máxima | F1.0 | ||||
| Campo de Visión | 2.8 mm: Horizontal 107° × vertical 55° × diagonal 127° 3.6 mm: Horizontal 84° × vertical 45° × diagonal 99° |
||||
| Tipo de Iris | Fijo | ||||
| Distancia de Enfoque Cercano | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.7 m (5.6 ft) |
||||
|
Distancia DORI
|
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8mm | 38.6 m (126.6 ft) |
15.4 m (50.5 ft) |
7.7 m (25.3 ft) |
3.9 m (12.8 ft) |
|
| Inteligencia | |||||
| Protección Perimetral | Cruce de Lineas, intrusión (Reconocimiento de vehículos y personas) | ||||
| Búsqueda Inteligente | Trabaja en conjunto con NVRs inteligentes para refinar la búsqueda inteligente, extracción de eventos y fusión de eventos | ||||
| Video | |||||
| Compresión de Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(Solo soportado para SubStreams) | ||||
| Codificación Inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||
| Tasa de fotogramas de video | Stream Principal (1920 × 1080 @ 1–25/30 fps) Sub Stream (704 × 576 @ 1–25/704 × 480 @ 1-30 fps) Tercer Stream (1280 × 720 @ 1–25/30 fps) |
||||
| Capacidad de Streams | 3 streams | ||||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||
| Control de tasa de bits | CBR; VBR | ||||
| Tasa de Bits de Video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||
| Día/Noche | Color/B/W | ||||
| BLC | Sí | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Balance de Blancos | Auto/natural/Lampara de calle/Exteriores/manual/Personalizado regional | ||||
| Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||
| Reducción de Ruido | 3D DNR | ||||
| Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
| Región de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | ||||
| Iluminación Inteligente | Sí | ||||
| Rotación inteligente | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución de 1920 × 1080 e inferior.) | ||||
| Espejo | Sí | ||||
| Enmascarado de privacidad | 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||
| Compresión de Audio | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||
| Alarma | |||||
| Alarma de Eventos | Extracción de tarjeta SD; tarjeta SD llena; Error en Tarjeta SD; Menor tiempo de servicio de la tarjeta SD (solo con tarjetas inteligentes); Desconexión de Red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de Voltaje; excepción de seguridad; detección de movimiento; manipulación de video; cambio de escena; entrada anormal; cambio de intensidad; cruce de lineas; intrusión, SMD | ||||
| Red | |||||
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK y API | Sí | ||||
| Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||
| Interoperatividad | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||
| Auto Adaptación de Escena | Sí | ||||
| Usuario/Host | 20 (Ancho de Banda Total: 64M.) | ||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (soporta max. 256 G); Dahua Cloud; NAS | ||||
| Navegador | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
||||
| Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Sistema Operativo soportados para teléfono | IOS; Android | ||||
| Certificación | |||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
| Puertos | |||||
| Entrada de Audio | 1 Canal (Puerto RCA) | ||||
| Salida de Audio | 1 Canal (Puerto RCA) | ||||
| Entrada de Alarma | 1 Canal en: 5mA 3V–5V DC | ||||
| Salida de Alarma | 1 Canal de Salida en: 300mA 12V DC | ||||
| Energía | |||||
| Fuente de Alimentación | 12V DC/PoE | ||||
| Consumo de Energía | < 8.1W | ||||
| Entorno | |||||
| Condiciones Operativas | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)/Inferior a ≤95% | ||||
| Condiciones de Almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) | ||||
| Grado de Protección | IP67 | ||||
| Estructura | |||||
| Exterior | Metálico | ||||
| Dimensiones | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (632.2″ × 231.3″ × 217.8″) (L × W × H) |
||||
| Peso Neto | 590 g (1.3 lb) | ||||
| Peso Bruto | 780 g (1.7 lb) | ||||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203