Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$180985
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
| Cámara | ||||
| Sensor de Imagen | 1/2.7”5Megapixel CMOS progresivo | |||
| Resolución Máxima | 2592 (H) × 1944 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Sistema de Escaneo | Progresivo | |||
| Velocidad de Obturador Electrónico | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Iluminación Mínima | 0.006 Lux @F2.0 | |||
| Tasa S/N | >56 dB | |||
| Distancia de Iluminación | 10 m (32.8 ft) | |||
| Control de enecendido del iluminador | Auto/Manual | |||
| Cantidad de Iluminadores | 3 (IR LED) | |||
| Lente | ||||
| Tipo de Lentes | Lente Fijo | |||
| Tipo de Montura | M12 | |||
| Longitud Focal | 1.4 mm | |||
| Apretura Máxima | F2.0 | |||
| Campo de Visión | Horizontal: 180° Vertical: 180° Diagonal: 180° |
|||
| Tipo de Iris | Fijo | |||
| Distancia de Enfoque Cercano | 0.2 m (0.7 ft) | |||
|
Distancia DORI
|
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 28 m (91.9 ft) |
11.2 m (36.7 ft) |
5.6 m (18.4 ft) |
2.8 m (9.2 ft) |
|
| Información Inteligente | ||||
| Mapa de Calor | Sí | |||
| Inteligencia Artificial | ||||
| IVS (Protección Perimetral) | Cruce de Lineas; Intrusión | |||
| Conteo de Personas | Admite conteo de personas por area, visualización y exportación de reportes anuales/mensuales/diarios (a dispositivos compatibles); Admite conteo de personas en 4 areas | |||
| Búsqueda Inteligente | Funcionamiento óptimo con NVRs inteligente para búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | |||
| Video | ||||
| Compresión de Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo en sub stream) | |||
| Codec Inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | |||
| Tasa de Cuadros de Video | Stream principal (2592 × 1944 @1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) tercer stream (1280 × 720 @1–25/30 fps) |
|||
| Capacidad de Stream | 3 streams | |||
| Resolución | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Tasa de control de Bits | CBR/VBR | |||
| Tasa de Bits de Video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||
| Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
| BLC | Sí | |||
| HLC | Sí | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Auto-adaptación de Escena | Sí | |||
| Balance de Blancos | Auto/natural/lampara de calle/exterior/manual/personalizado regional | |||
| Control de Ganancia | Auto/Manual | |||
| Reducción de Ruido | 3D DNR | |||
| Detección de Movimiento | OFF/ON (4 areas) | |||
| Región de Interés (RoI) | Sí (4 areas) | |||
| Iluminación Inteligente | Sí | |||
| Enmáscarado de Privacidad | 4 areas | |||
| Audio | ||||
| Micrófono Incorporado | Sí | |||
| Compresión de Audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G726; AAC | |||
| Alarma | ||||
| Alarma de Eventos | Extracción de tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; aviso de vida útil (Admitido solo para tarjetas SD Dahua); Desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; cruce de lineas; intrusión; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; alarma externa; conteo de personas en area; alerta permanente; conteo de personas; ausencia de personas; detección de excepciones; excepción de seguridad | |||
| Red | ||||
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK y API | Sí | |||
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |||
| Interoperatividad | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |||
| Usuario/Host | 20 (Ancho de Banda Total: 64 M) | |||
| Almacemamiento | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (hasta 256 G); NAS | |||
| Navegador | IE: IE8, IE9 e IE11 Chrome Firefox |
|||
| Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | |||
| Compatibilidad con Teléfono | IOS; Android | |||
| Certificación | ||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|||
| Puertos | ||||
| Entrada de Audio | 1 Canal (Puerto RCA) | |||
| Salida de Audio | 1 Canal (Puerto RCA) | |||
| Entrada de Alarma | 1 Canal de entrada: 5mA 3V–5V DC | |||
| Salida de Alarma | 1 Canal de salida: 300mA 12V DC | |||
| Energía | ||||
| Fuente de Poder | 12V DC/PoE | |||
| Consumo de Energía | Consumo de energía básico: 3.6W (12V DC); 4.4W (PoE) Consumo de energía Máximo (H.265 + IR on+ funciones inteligentes + WDR): 7.3W (12V DC); 8.8W (PoE) |
|||
| Entorno | ||||
| Condiciones Operativas | –10°C a +50°C (14°F to +122°F)/RH inferior a 95% | |||
| Condiciones de Almacenamiento | –40°C a +60°C (–40°F a +140°F) | |||
| Estructura | ||||
| Exterior | Metal + Plástico | |||
| Dimensiones | 44.6 mm × Φ126.2 mm (1.8″ × Φ5.0″) | |||
| Peso Neto | 299 g (0.7 lb) | |||
| Peso Bruto | 441 g (1.0 lb) | |||
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203