Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
$1154276
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Características
Cámara | ||||
Sensor de Imagen | CMOS 1/2.8″ | |||
Pixel | 4MP | |||
Máx. Resolución | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
ROM | 4GB | |||
RAM | 1GB | |||
Velocidad de Obturación Electrónica | 1/1 s –1/30000 s | |||
Sistema de Escaneo | Progresivo | |||
Iluminación Mínima | Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0.0005Lux@F1.6 0Lux (Luz IR encendida) |
|||
Distancia de Iluminación | 300 m (984.25 ft) | |||
Control de Iluminador on/off | Zoom Prio/Manual/SmartIR/Off | |||
Número de Iluminadores | 7 | |||
Limpiador | Soporta | |||
Lentes | ||||
Longitud Focal | 3.95 mm–177.7 mm | |||
Apertura Máx. | F1.6–F4.9 | |||
Campo de Visión | H: 70.3°–1.8°; V: 37°–1°; D: 69.3°–2° | |||
Zoom Óptico | 45x | |||
Control de Enfoque | Auto/Semi-Auto/Manual | |||
Distancia de Enfoque Cercano | 0.01 m–3 m (0.03 ft–9.84 ft) | |||
Control de Iris | Auto | |||
Distancia DORI
|
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
3554 m (11660.10 ft) | 1421.6 m (4664.04 ft) |
710.8 m (2332.02 ft) | 355.4 m (1166.01 ft) | |
PTZ | ||||
Rango de Giro/Inclinación | Giro: 0°–360° (sin fin) Inclinación: –20°–+90°, auto flip 180° |
|||
Velocidad de Control Manual | Giro: 0.1°–200°/s Inclinación: 0.1° –120°/s |
|||
Velocidad Preestablecida | Giro: 240°/s; Inclinación: 200°/s | |||
Presets | 300 | |||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
Patrones | 5 | |||
Escaneo | 5 | |||
Apagado de Memoria | Admitido | |||
Movimiento en inactividad | Predeterminado/Vuelta/Patrón/Escaneo | |||
Protocolo | DH-SD Pelco-P/D (auto reconocimiento) |
|||
Inteligencia General | ||||
Eventos detonantes | Detección de Movimiento, Manipulación de Video, Cambio de Escena, Desconexión de Red, Conflicto de Dirección IP, Acceso ilegal y Anomalía en almacenamiento | |||
IVS | Objeto Abandonado/Perdido | |||
Inteligencia Artificial | ||||
Captura Inteligente | Admite captura de imagen de: Humanos, Vehículos con motor y sin motor | |||
Protección Perimetral | Cruce de Lineas e Intrusión. Admite detonación de Alarma por tipo de objetivos (humanos y vehículos). Soporta filtrado de falsas alarmas causadas por animales, hojas cayendo, luces brillantes, etc. | |||
Detección Facial | Soporta | |||
SMD PLUS | Soporta | |||
Video | ||||
Compresión | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; MPEG4; H.265+; H.264+; MJPEG (sub stream) | |||
Capacidad de Streaming | 3 streams | |||
Resolución | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Cuadros por segundo | Stream Principal: 4M/3M (1–25/30 fps), 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P (1–25/30 fps), 720P (1–25/30 fps) |
|||
Control de Tasa de Bits | Variable/Constante | |||
Tasa de Bits | Stream Principal con Resolución por Defecto: H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps– 20480 Kbps |
|||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
BLC | Soporta | |||
WDR | 120dB | |||
HLC | Soporta | |||
Balance de Blancos | Auto/Interiores/Exteriores/Tracking/Manual/Lámpara de Sodio/Luz Natural/Lampara de Calle | |||
Control de Ganancia | Auto/Manual | |||
Reducción de Ruido | 2D/3D | |||
Detección de Movimiento | Soporta | |||
Región de Interés (RoI) | Soporta | |||
Estabilización de Imagen | Electrónico | |||
Desempaño | Digital | |||
Zoom Digital | 16x | |||
Giro | 180° | |||
Enmascarado de Provacidad | Hasta 24 areas, y hasta 8 areas en la misma vista | |||
Audio | ||||
Compresión | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | |||
Red | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | |||
Interoperabilidad | ONVIF Profile S&G&T; CGI | |||
Método de Streaming | Unicast/Multicast | |||
Usuario/Host | 19 | |||
Almacenamiento | FTP; Micro SD card (256G); P2P | |||
Navegador | IE7 y versiones posteriores Chrome 42 y versiones más recientes Firefox 52 y versiones más recientes Safari |
|||
Software de Gestión | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |||
Teléfonos Soportados | IOS; Android | |||
Certificaciones | ||||
Certificaciones | CE: EN62368-1; EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55024; EN55035; EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, ClassA; ANSI C63.4: 2014 |
|||
Puertos | ||||
RS-485 | 1 (Baud rate range: 1200 bps–115200 bps) | |||
Entrada de Audio | 1 | |||
Salida de Audio | 1 | |||
Alarma On/Off | 7/2 | |||
Energía | ||||
Fuente de Poder | DC36V/2.23A; HI-PoE | |||
Consumo de Energía | Básico: 20W Max.: 36W (Luz IR y PTZ en mínimo voltaje) |
|||
Entorno | ||||
Temperatura Operativo | –40°C ~ 70°C (-40°F to 158°F) | |||
Humedad Operativa | ≤95% | |||
Protección | IP67; TVS 8000V a prueba de rayos; Protección de subidas de voltaje | |||
Estructura | ||||
Estructura | Metal | |||
Dimensiones | 382 mm × Φ240 mm (15.04″ x Φ9.45″) | |||
Peso Neto | 6.5 kg (14.33 lb) | |||
Peso Bruto | 8.9 kg (19.62 lb) |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203