Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Cámara de Red de 2 MP co Infrarrojo y Luz Blanca con tecnología Full-Color con Funciones PT (Pan y Tilt) de Lente Fijo:
$101860
Precio (IVA Incluído)
El precio puede estar sujeto a cambios,
confirme con nuestros asesores de ventas.
Consulte disponibilidad en la sucursal más cercana
Descripción Corta
Cámara de Red de 2 MP co Infrarrojo y Luz Blanca con tecnología Full-Color con Funciones PT (Pan y Tilt) de Lente Fijo:
Características
Cámara | ||||
Sensor de Imágen | 1/2.8″ CMOS | |||
Pixeles | 2MP | |||
Resolución Máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
ROM | 128 MB | |||
RAM | 128 MB | |||
Velocidad de Obturación Electrónica | 1/3 s–1/100,000 s | |||
Sistema de Escaneo | Progresivo | |||
Iluminación Mínima | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (Con el Iluminador encendido) |
|||
Distancia de Iluminación | 30 m (98.42 ft) (IR) 30 m (98.42 ft) (Luz Blanca) |
|||
Control de Iluminador On/Off | Manual; auto; off | |||
Número de Iluminadores | 1 (Luz Infrarroja) 2 (Luz Blanca) |
|||
Lente | ||||
Longitud Focal | 4.0 mm | |||
Apertura Máxima | F2.0 | |||
Campo de Visión | H: 86.8° V: 47.1° D: 102.2° |
|||
Distacia de Enfoque Cercano | 0.6 m (1.97 ft) | |||
Control de Iris | Fijo | |||
Distancia DORI
|
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
53.6 m (175.85 ft) | 21.4 m (70.21 ft) | 15.5 m (50.85 ft) | 7.74 m (25.39 ft) | |
PTZ | ||||
Rango de Giro/Rotación (Pan/Tilt) | Giro: 0° to 345° Rotación: 0° to +80° |
|||
Velocidad de Control Manual | Giro: 0.1°–74°/s Rotación: 0.1°–36.4°/s |
|||
Velocidad Predeterminada | Giro: 62°/s; Rotación: 36.3°/s | |||
Preajustes | 300 | |||
Apagado de Memoria | Soporta | |||
Movimiento en inactividad | Preajustado | |||
Eventos Inteligentes | ||||
IVS | Cruce de Lineas; Intrusión | |||
Video | ||||
Compresión de Video | Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264; H.264B; MJPEG (Sub Stream) | |||
Capacidad de Streaming | 2 Streams | |||
Resolución | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P(1280×960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Tasa de Cuadros de Video | Stream Principal: 5M(1–20fps); 4M/1080P/1.3M/720P (1–25/30fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30fps) |
|||
Control de Tasa de Bits | Tasa de Bits Variables/Tasa de Bits Constante | |||
Tasa de Bits de Video | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
|||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | |||
BLC | Admite | |||
WDR | DWDR | |||
HLC | Admite | |||
Balance de Blancos | Auto/Interior/Exterior/Tracking/Manual/Lampara de Sodio/Natural/Lampara de Calle | |||
Control de Ganancia | Auto/Manual | |||
Reducción de Ruido | 2D/3D | |||
Detección de Movimiento | Soporta | |||
Rotación de Imagen | 180° | |||
Tasa S/N | ≥ 55 dB | |||
Audio | ||||
Compresión de Audio | G.711a; G.711Mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2; G723 | |||
Red | ||||
Puerto de Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Protocolo de Red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP; TCP | |||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI | |||
Método de Streaming | Unicast; multicast | |||
Usuario/Host | 20 | |||
Almacenamiento | FTP; Micro SD card (512 GB) | |||
Navegador | IE: IE 7 y posterior Chrome; 42 en adelante Firefox; 52 en adelante Safari |
|||
Software de Gestión | Smart PSS; DMSS; player; configtool; NVR; Smart Player | |||
Clientes de Teléfono | IOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | |||
Certificación | ||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
|||
Puertos | ||||
Entrada de Audio | 1 canal (Micrófono Incorporado) | |||
Salida de Audio | 1 canal (Parlante incorporado) | |||
Audio I/O | 1/1 | |||
Audio Bidireccional | Soporta | |||
Enlazado de Alarma | Captura; preajustes; grabación; audio; envío de email | |||
Eventos de Alarmas | Movimiento/Detección de Manipulación; Detección de Audio; Detección de desconexión de Red; Detección de conflicto de IP; Detección de estado de Tarjeta de Memoria; Detección de Espacio en Memoria; Detección de Energía | |||
Energía | ||||
Fuente de Poder | 12 VDC/1.5 A ± 10% PoE (802.3af) |
|||
Consumo de Energía | Básico: 4 W Max.: 12.95 W (iluminador) |
|||
Entorno | ||||
Temperatura Operativa | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) | |||
Humedar Operativa | ≤ 95% RH | |||
Protección | IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; Protección a subidas de voltaje; Protección a cambios de Tensión | |||
Construcción | ||||
Dimensión de Producto | 146.5 mm × Φ118.0 mm (5.77″ × Φ4.65″) | |||
Peso Neto | 0.5 kg (1.10 lb) | |||
Peso Bruto | 1 kg (2.20 lb) | |||
Accesorios | Incluídos: Soporte de Montaje en Pared/Techo |
Política de Cookies / Aviso Legal
Mail: Contacto@synetlink.cl
Fonos: 2 2710 2203